Produit ajouté au panier avec succès
Quantité:
Total
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Total produits:
Frais de port: À définir
Total:
Continuer mes achats Commander
Menu
Profitez de la livraison offerte dès 39.90 € d'achats en relais colis. En savoir plus.
Déjà vus
Retrouvez les arômes de la...
Les avis de nos clients
Retrouvez les arômes de la torréfaction des grains de café dans cette barre hyperprotéinée aux saveurs tropicales. 10 g de protéines par barre. Une gourmandise 100% plaisir à déguster dès la phase 1 de votre régime hyperprotéiné.
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 07/07/2017
Livré chez vous à partir du 22/02/2019
Livré chez vous à partir du 22/02/2019
Conditionnement | Sachet de 7 barres |
Méthode de régime | Hyperprotéinée, Hypocalorique |
Mode de cuisson | Sans cuisson |
Phase d'utilisation | Phase 1 |
Proteines | Jusqu'à 14 g |
Une délicieuse barre hyperprotéinée à la saveur Café, pour les goûters gourmands, garantis équilibre et satiété.
Retrouvez les arômes de la torréfaction des grains de café dans cette barre aux saveurs tropicales avec un enrobage au chocolat . Une barre originale qui sort des "classiques". Pour vous aider à suivre un programme minceur efficace en conservant plaisir et gourmandise. Dans le cadre d'un régime hyperprotéiné ou d'un régime hypocalorique comme en-cas.Valeurs nutritionnelles * | Pour 100g | Par portion | |
Energie | kJ | 1483 | 534 |
kcal | 354 | 128 | |
Matières Grasses | (g) | 16,0 | 5,8 |
- Dont acides gras saturés | (g) | 6,5 | 2,3 |
Glucides | (g) | 18,4 | 6,6 |
- Dont Sucres | (g) | 9,1 | 3,3 |
- Dont Polyols | (g) | 8,7 | 3,1 |
Fibres alimentaires | (g) | 20 | 7,2 |
Protéines | (g) | 27,9 | 10,0 |
Sel | (g) | 0,46 | 0,17 |
Vitamine A | (µg) | 337 | 121 (15%**) |
Vitamine C | (mg) | 33,5 | 12,1 (15%**) |
Vitamine E | (mg) | 11,40 | 4,11 (34%**) |
Vitamine B1 | (mg) | 0,51 | 0,18 (17%**) |
Vitamine B2 | (mg) | 0,60 | 0,22 (16%**) |
Vitamine B3 | (mg) | 6,81 | 2,45 (15%**) |
Vitamine B5 | (mg) | 2,58 | 0,93 (15%**) |
Vitamine B6 | (mg) | 0,58 | 0,21 (15%**) |
Vitamine B8 | (µg) | 20,8 | 7,5 (15%**) |
Vitamine B9 | (µg) | 86 | 30,9 (15%**) |
Vitamine B12 | (µg) | 1,04 | 0,38 (15%**) |
*Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour. ** Apports Quotidiens de Référence selon le Règlement CE 1169/2011
![]() | Colissimo - Livraison à domicile : Livraison prévue entre le 22/02/2019 et le 23/02/2019 |
![]() | Colissimo - Retrait en bureau de poste : Livraison prévue entre le 22/02/2019 et le 23/02/2019 |
![]() | Colissimo - En relais PickUp ou en consigne PickUp Station : Livraison prévue entre le 22/02/2019 et le 23/02/2019 |
![]() | MondialRelay : Livraison prévue entre le 22/02/2019 et le 25/02/2019 |
Barres Café
c'est bon
à reprendre
Bon produit
Je préfère les barres croustillante, mais celle-ci change un peu.
J'en reprendrais.